¡Llámanos hoy! WhatsApp: +86 14709525176 | postmaster@qianyuangeo.com

Geotextil no tejido de filamentos

Presupuesto Método de prueba Unidad BTF100 BTF150 BTF200 BTF250 BTF300 BTF350 BTF400 BTF450 BTF500 BTF600
Propiedades del índice
Resistencia máxima a la tracción, MD ASTM D4595 kN/m 7 11 14 17 19 24 27 30 37 41
Resistencia máxima a la tracción, TD ASTM D4595 kN/m 6 10 12 15 17 21 25 28 34 38
Elongación por tracción ASTM D4595 % 45 45 50 50 50 60 60 60 60 60
Resistencia a la tracción de agarre, MD ASTM D4632 norte 400 600 850 1000 1250 1450 1700 1900 2100 2500
Resistencia a la tracción por agarre, TD ASTM D4632 norte 350 550 700 900 1100 1250 1450 1600 1800 2150
Alargamiento de agarre ASTM D4632 % 45 45 50 50 50 60 60 60 60 60
Resistencia al desgarro trapezoidal, MD ASTM D4533 norte 160 300 350 430 490 540 630 710 770 920
Resistencia al desgarro trapezoidal, TD ASTM D4533 norte 140 270 330 400 450 510 610 690 750 900
Resistencia a la perforación CBR ASTM D6241 norte 1000 1800 2300 2700 3200 3600 4400 4800 5800 6900
Tamaño de apertura aparente O90 ASTM D4751 mm 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08
Flujo de agua Q100 ASTM D4491 L/m2/s 250 235 220 200 185 165 125 110 90 80
Peso ASTM D5261 g/m2 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
Espesor ASTM D5199 mm 1.2 1.8 2.3 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2 4.4 4.8
Ancho del rollo metro 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Longitud del rollo metro 300 200 150 100 100 100 80 80 50 50

Geotextil no tejido de filamentos

El geotextil no tejido de filamentos es un tejido sintético de alto rendimiento diseñado mediante el entrelazado de filamentos continuos de poliéster (PET) o polipropileno (PP) mediante punzonado o unión térmica. A diferencia de los geotextiles de fibra corta, su estructura de filamento continuo garantiza una resistencia a la tracción, durabilidad y uniformidad superiores, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes de ingeniería civil, medio ambiente e infraestructura.
Características principales
Resistencia a la tracción excepcional: Resiste elongación y deformación bajo cargas pesadas.
Estructura uniforme: garantiza un rendimiento consistente de filtración, drenaje y separación.
Resistencia a la perforación y a la abrasión: soporta duras condiciones de instalación y estrés mecánico a largo plazo.
Inercia química y biológica: Resiste la degradación de los productos químicos del suelo, ácidos, álcalis y microorganismos.
Estabilización UV: Tratamiento opcional para exposición prolongada al aire libre.
Alta permeabilidad: Permite un flujo de agua eficiente reteniendo partículas finas del suelo.

Contáctenos

请在浏览器中启用JavaScript来完成此表单。
Nombre
es_ESSpanish